化学与材料工程学院2019年学生学科竞赛获奖情况统计表
2020年02月26日 17:10  点击:[] 
| 序号 | 姓名 | 竞赛名称 | 获奖类别 | 获奖等级 | 
| 1 | 金晶、刘子琴、王钟旭 | 全国“互联网+”大学生创业计划大赛 | 国家级 | 三等奖 | 
| 2 | 金晶、王钟旭、徐琪、刘子琴 | 第三届中华职业教育创新创业大赛 | 国家级 | 二等奖 | 
| 3 | 程肖杰、吴晶晶、刘领、罗安晟、孙丽金、叶新 | “挑战杯”安徽省大学生课外科技作品大赛 | 省 级 | 二等奖 | 
| 4 | 蒋思寻、刘玉、刘静、胡家琦、刘仁豪 | “挑战杯”安徽省大学生课外科技作品大赛 | 省 级 | 三等奖 | 
| 5 | 李倩男 | “挑战杯”安徽省大学生课外科技作品大赛 | 省 级 | 三等奖 | 
| 6 | 鲍菊生、刘翠翠、周杰 | “挑战杯”安徽省大学生课外科技作品大赛 | 省 级 | 三等奖 | 
| 7 | 金晶、刘子琴、王钟旭、徐琪 | 安徽省“互联网+”大学生创业计划大赛 | 省 级 | 金奖 | 
| 8 | 杨蒙娜、高宁、张松林、谢玉娇、赵慧敏、王成冬 | 安徽省“互联网+”大学生创业计划大赛 | 省 级 | 银奖 | 
| 9 | 赵慧敏、吴天路、戴金阳、杨娇娇、张宇 | 安徽省“互联网+”大学生创业计划大赛 | 省 级 | 铜奖 | 
| 10 | 赵慧敏、吴天路、戴金阳、杨娇娇、张宇 | “互联网+”大学生创业计划校赛 | 校 级 | 一等奖 | 
| 11 | 杨蒙娜、张松林、谢玉娇、赵慧敏、王成冬 | “互联网+”大学生创业计划校赛 | 校 级 | 一等奖 | 
| 12 | 易家胜、毕善元、郭春梅、叶亮、李德荣 | “互联网+”大学生创业计划校赛 | 校 级 | 一等奖 | 
| 13 | 金晶、刘子琴、王钟旭 | “互联网+”大学生创业计划校赛 | 校 级 | 一等奖 | 
| 14 | 王恩来、朱蒙蒙、袁茗荟、宗皖莉 | “互联网+”大学生创业计划校赛 | 校 级 | 二等奖 | 
| 15 | 张钰、程禄军、顾林、苏尚玉、王钟旭 | “互联网+”大学生创业计划校赛 | 校 级 | 二等奖 | 
| 16 | 张雷雨、陈宇、汪健健、李苑、胡陈玉 | “互联网+”大学生创业计划校赛 | 校 级 | 三等奖 | 
| 17 | 蒋思寻 | “挑战杯”大学生课外科技作品校赛 | 校 级 | 特等奖 | 
| 18 | 程肖杰 | “挑战杯”大学生课外科技作品校赛 | 校 级 | 一等奖 | 
| 19 | 马晓晴 | “挑战杯”大学生课外科技作品校赛 | 校 级 | 二等奖 | 
| 20 | 梅金祥、张晓丽、马娜娜、方君杰、胡蝶 | “挑战杯”大学生课外科技作品校赛 | 校 级 | 三等奖 | 
        
        下一条:化学与材料工程学院2019年教师获授权专利一览表
【关闭】